| 00Indians 13, Rangers 9 | |||
| CLEVELAND @ TEXAS @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| Szmore cf 4 0 0 0 Kinsler 2b 5 1 3 0 | |||
| BFrnco lf 5 1 2 3 MiYong ss 5 2 3 1 | |||
| VMrtnz c 5 1 1 0 Hmlton rf 4 2 2 2 | |||
| Garko 1b 6 2 2 0 Brdley dh 3 1 0 0 | |||
| Peralta ss 6 2 3 0 DaMph lf 5 1 1 0 | |||
| Dllucci dh 5 2 2 2 MByrd cf 4 1 2 4 | |||
| Blake 3b 5 2 3 7 Shltn 1b 3 1 2 1 | |||
| Choo rf 2 2 1 0 Ctlnotto ph 1 0 0 0 | |||
| FGtrrz rf 0 0 0 0 Sltlmch c 5 0 2 1 | |||
| ACabra 2b 4 1 2 1 Metcalf 3b 4 0 0 0 | |||
| Totals @ 42 13 16 13 Totals @39 9 15 9 | |||
| Cleveland 023 300 230_13 | |||
| Texas 012 050 100_ 9 | |||
| DP_Cleveland 2, Texas 1. LOB_Cleveland 11, Texas 8. 2B_Peralta (9), Dellucci (8), Blake (12), ACabrera (7), Kinsler (15), Shelton (5). HR_BFrancisco (3), Dellucci (6), Blake 2 (6), Hamilton (16), MByrd (2). CS_MByrd (1). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Cleveland @ | |||
| Laffey 5 11 8 8 2 2 | |||
| Kobayashi W,3-2 1 2-3 1 1 1 1 3 | |||
| RPerez 1 1-3 3 0 0 1 3 | |||
| Borowski 1 0 0 0 0 0 | |||
| Texas @ | |||
| Mathis 3 2-3 12 8 8 3 4 | |||
| Tejeda 2 1-3 0 0 0 2 1 | |||
| Guardado L,0-1 2-3 1 1 1 0 1 | |||
| Benoit 1 3 4 4 4 1 | |||
| CWilson 1 1-3 0 0 0 0 1 | |||
| HBP_by Laffey (Bradley). WP_Benoit. | |||
| Umpires_Home, Fieldin Culbreth | First, Jim Reynolds | Second, Tim Timmons | Third, Gary Cederstrom. |
| T_3:41. A_17,247 (48,911). |
понедельник, 12 марта 2012 г.
Indians 13, Rangers 9
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий